• imikhiqizo
  • Uhlolojikelele Lomkhiqizo

  • Imininingwane Yomkhiqizo

  • Ukulanda Idatha

  • Imikhiqizo Ehlobene

Uchungechunge lwe-S □-ML
Isithombe
  • Uchungechunge lwe-S □-ML
  • Uchungechunge lwe-S □-ML

Uchungechunge lwe-S □-ML

1. Ukuvikela ukulayisha ngokweqile
2. Ukuvikelwa kwesifunda esifushane
3. Ukulawula
4. Isetshenziswa ezakhiweni zokuhlala, ezakhiweni okungezona ezokuhlala, imboni yemithombo yamandla nengqalasizinda.
5. Ngokohlobo lokukhishwa okusheshayo oluhlukaniswe ngale ndlela elandelayo : uhlobo B(3-5)ln, uhlobo C(5-10)ln, uhlobo D(10-20)ln

Xhumana nathi

Imininingwane Yomkhiqizo

I-S口-ML Series ye-Three-Dimensional Wound Core-immersed Transformer ecwiliswe ngamafutha

I-S □ -ML uchungechunge lwe-story-dimensional three-dimensional oil core core i-transformer ekhiqizwe yinkampani iwumkhiqizo wesizukulwane esisha we-transiom onokwakheka okunengqondo kakhudlwana, umsindo wokusebenza ophansi, ukusebenza okungcono nokwethembeka okuqinile.Umkhiqizo udabula isakhiwo sendiza yendabuko futhi wamukele

isakhiwo esinezinhlangothi ezintathu esilinganayo esinezinhlangothi ezintathu.Ama-cores amathathu ahlelwe ngonxantathu olinganayo, kanti ubude beziyingi ezintathu kazibuthe buyahambisana.Inezici zokusebenza kahle okuphezulu nokulahlekelwa okuncane.Ingonga ukusetshenziswa kwamandla amaningi kanye nezindleko zokusebenza, futhi ibalulekile

izinzuzo zomphakathi.Isetshenziswe kakhulu ezimbonini zikagesi, iziteshi ezingaphansi, amabhizinisi ezimboni nezimayini, amachweba, izikhumulo zezindiza nezinye izindawo.

Okujwayelekile:IEC 60076-1, IEC60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5, IEC 60076-10.

Okujwayelekile

0

Izimo zokusebenza

1. Izinga lokushisa le-ambient: izinga lokushisa eliphakeme kakhulu:+40°C, izinga lokushisa elincane:-25℃.

2. Izinga lokushisa elimaphakathi lenyanga eshisa kakhulu:+30℃, izinga lokushisa elimaphakathi onyakeni oshisa kakhulu:+20℃ .

3. Ukuphakama okungadluli ku-1000m.

4. I-waveform ye-voltage yokuphakelwa kwamandla ifana ne-sine wave.

5. I-voltage yokuhlinzeka ngezigaba ezintathu kufanele ibe cishe i-symmetrical.

6. Ingqikithi yokuqukethwe kwe-harmonic yomthwalo wamanje akufanele idlule u-5% wamanje olinganiselwe.

7. Lapho ungasebenzisa khona: ngaphakathi noma ngaphandle.

Izici

1. Idizayini yesekethe kazibuthe ethuthukisiwe: ubude besekethe kazibuthe enezigaba ezintathu zomgogodla wesilonda esinezinhlangothi ezintathu bulingana ngokuphelele, isamba sobude besigaba sikazibuthe esinezigaba ezintathu sifushane kakhulu, isekethe kazibuthe yezigaba ezintathu ilingana ngokuphelele, futhi izigaba ezintathu akukho-load yamanje kuyinto

olinganiselayo ngokuphelele.

2. Ukulahlekelwa okuphansi kanye nomthelela omangalisayo wokonga amandla: i-directionization yamagnetization yekhoyili enezinhlangothi ezintathu ihambisana ngokuphelele nendlela eginqikayo yeshidi lensimbi ye-silicon, ukusatshalaliswa kwe-magnetic fux kufana kulo lonke isekethe kazibuthe, futhi akukho okusobala kwe-distorfioroft magnetic.

i-fluxdensity endaweni yokumelana okuphezulu kanye nokuhlangana.Ngokwesisekelo sento efanayo, i-coefficient yenqubo yokulahlekelwa okuyinhloko iphansi kakhulu kunaleyo ye-laminated core, ukulahlekelwa okuyinhloko kungancishiswa ngo-10% -20%, futhi ukulahlekelwa okungekho umthwalo kungancishiswa ngo-25% -35. %.

3. Umsindo ophansi: njengoba ingqikithi enezinhlangothi ezintathu wenziwe ngomugqa wensimbi we-slicon emshinini wokusonta we-speciadl cor, awukho umthungo, ngakho-ke ngeke ukhiqize umsindo obangelwa ukungaqhubeki kwesekethe kazibuthe njengomongo owenziwe nge-laminated.Ngakho-ke, izwi lomkhiqizo liyancipha kakhulu, licishe lifinyelele isimo se

iyisimungulu yokuvikela imvelo, efaneleka kakhulu ukusetshenziswa kwasendlini nasezindlini.

4. Umthamo wokulayishwa okunamandla: ukulahleka kokungalayishi kanye nokungalayishi kwalolu hlobo lwe-transformer kuncane kakhulu, ngakho-ke inani le-calorific lomkhiqizo ngokwawo liphansi kakhulu; ngaphezu kwalokho, amakhoyili ezigaba ezintathu ahlelwa ngonxande abathathu. isakhiwo, ukwakha umzila womoya wemvelo omaphakathi-"ushimula wokukhipha umoya" phakathi kwamakhoyili.

Ngenxa yokuthi umehluko wokushisa phakathi kwamajoka angaphezulu naphansi angama-30-40 ℃, kukhiqizwa umoya onamandla, futhi umoya obandayo ugcwaliswa kusuka ngezansi kuya esiteshini esiphakathi, ukushisa kuphuma emthambekeni ongaphakathi wejoka eliphezulu, futhi ukushisa okukhiqizwa yi-transformer kuthathwa ngokushesha

kude ekuhambeni kwemvelo.

5. Isakhiwo esiqinile kanye nomsebenzi omncane: inkaba yensimbi enezinhlangothi ezintathu yenza umkhiqizo uhlangane ngesakhiwo, indawo okuhlala kuyo indiza yomzimba iyancipha ngo-10-15% uma iqhathaniswa nemikhiqizo yendabuko, futhi ukuphakama komzimba kuncishiswe ngo-10- 20%.

Idatha yezobuchwepheshe ye-S11-ML

Ikaliwe
umthamo
(KVA)
Inhlanganisela ye-voltage Ilebula yeqembu lokuxhumana Akukho ukulahlekelwa komthwalo(W) Ukulahleka komthwalo(W) Akukho-mthwalo
okwamanje
(%)
Isifunda esifushane
i-impedance
(%)
Umsindo
amandla
izinga
(dB)
Ubukhulu Ingqikithi
isisindo
(kg)
Phezulu
i-voltage
(KV)
Ukuthepha
ububanzi
Phansi
i-voltage
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5
±2×2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
Yzn11
100 630/600 0.3 4 48 945 815 920 290
50 130 910/870 0.24 48 910 655 1030 390
63 150 1090/1040 0.23 48 1005 870 995 395
80 180 1310/1250 0.22 49 1025 705 970 455
100 200 1580/1500 0.21 49 1095 750 990 515
125 240 1890/1800 0.2 50 1105 955 1085 585
160 280 2310/2200 0.19 50 940 830 1100 630
200 340 2730/2600 0.18 52 1070 925 1050 745
250 400 3200/3050 0.17 52 1160 1005 1150 915
315 480 3830/3650 0.16 54 1130 980 1185 995
400 570 4520/4300 0.16 54 1285 1110 1260 1205
500 680 5410/5150 0.16 56 1300 1125 1335 1435
630 Dyn11
Yyn0
810 6200 0.15 4.5 56 1400 1215 1410 1790
800 980 7500 0.15 58 1480 1285 1400 2080
1000 1150 10300 0.14 58 1600 1295 1610 2500
1250 1360 12000 0.13 60 1605 1330 1660 2985
1600 1640 14500 0.12 60 1730 1485 1675 3745
2000 1940 18300 0.11 5 62 1850 1605 1795 4775
2500 2290 21200 0.11 62 1910 1655 1835 5225

Qaphela: amanani okulahlekelwa komthwalo ngaphezu komugqa we-diagonal kuthebula ayasebenza eqenjini lokuhlanganisa le-Dyn11 noma le-Yzn11, futhi amanani okulahlekelwa komthwalo angaphansi komugqa we-diagonal ayasebenza eqenjini le-Yyn0 lokuhlanganisa.

Amandla (KVA) Ubukhulu bokufaka Itheminali yomugqa we-voltage ephansi Itheminali yomugqa we-voltage ephansi engu-0
E1 E2 D I-Grapical b b1 d f I-Grapical b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Qaphela: Ubukhulu nezisindo ezinikeziwe zenzelwe inkomba kuphela ekwakhiweni nasekukhethweni.Usayizi wokugcina nesisindo kungaphansi kwemidwebo yethu ye-prodtect.

Idatha yezobuchwepheshe ye-S13-ML

Ikaliwe
umthamo
(KVA)
Inhlanganisela ye-voltage Ilebula yeqembu lokuxhumana Akukho ukulahlekelwa komthwalo(W) Ukulahleka komthwalo(W) Akukho-mthwalo
okwamanje
(%)
Isifunda esifushane
i-impedance
(%)
Umsindo
amandla
izinga
(dB)
Ubukhulu Ingqikithi
isisindo
(kg)
Phezulu
i-voltage
(KV)
Ukuthepha
ububanzi
Phansi
i-voltage
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5
±2×2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
Yzn11
80 630/660 0.3 4 48 695 650 890 257
50 100 910/870 0.24 48 745 680 915 335
63 110 1090/1040 0.23 48 945 820 1020 400
80 130 1310/1250 0.22 49 1045 705 995 490
100 150 1580/1500 0.21 49 890 795 1005 490
125 170 1890/1800 0.2 50 905 815 1040 620
160 200 2310/2200 0.19 50 1120 800 1105 775
200 240 2730/2600 0.18 52 1075 930 1115 780
250 290 3200/3050 0.17 52 1140 990 1220 985
315 340 3830/3650 0.16 54 1145 990 1275 1150
400 410 4520/4300 0.16 54 1260 945 1250 1250
500 480 5410/5150 0.16 56 1320 1140 1325 1505
630 Dyn11
Yyn0
570 6200 0.15 4.5 56 1525 1320 1490 2400
800 700 7500 0.15 58 1500 1300 1485 2470
1000 830 10300 0.14 58 1585 1370 1540 2695
1250 970 12000 0.13 60 1670 1445 1650 3245
1600 1170 14500 0.12 60 1735 1505 1760 3995
2000 1550 18300 0.11 5 62 1890 1620 1720 4800
2500 1830 21200 0.11 62 1940 1670 1860 5540

Qaphela: amanani okulahlekelwa komthwalo ngaphezu komugqa we-diagonal kuthebula ayasebenza eqenjini lokuhlanganisa le-Dyn11 noma le-Yzn11, futhi amanani okulahlekelwa komthwalo angaphansi komugqa we-diagonal ayasebenza eqenjini le-Yyn0 lokuhlanganisa.

Amandla (KVA) Ubukhulu bokufaka Itheminali yomugqa we-voltage ephansi Itheminali yomugqa we-voltage ephansi engu-0
E1 E2 D I-Grapical b b1 d f I-Grapical b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Qaphela: Ubukhulu nezisindo ezinikeziwe zenzelwe inkomba kuphela ekwakhiweni nasekukhethweni.Usayizi wokugcina nesisindo kungaphansi kwemidwebo yethu ye-prodect.

Idatha yezobuchwepheshe ye-S14-ML

Ikaliwe
umthamo
(KVA)
Inhlanganisela ye-voltage Ilebula yeqembu lokuxhumana Akukho ukulahlekelwa komthwalo(W) Ukulahleka komthwalo(W) Akukho-mthwalo
okwamanje
(%)
Isifunda esifushane
i-impedance
(%)
Umsindo
amandla
izinga
(dB)
Ubukhulu Ingqikithi
isisindo
(kg)
Phezulu
i-voltage
(KV)
Ukuthepha
ububanzi
Phansi
i-voltage
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5
±2×2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
Yzn11
80 505/480 0.3 4 48 695 650 890 257
50 100 730/695 0.24 48 745 680 915 335
63 110 870/830 0.23 48 945 820 1020 400
80 130 1050/1000 0.22 49 1045 705 995 490
100 150 1260/1200 0.21 49 890 795 1005 490
125 170 1510/1440 0.2 50 905 815 1040 620
160 200 1850/1760 0.19 50 1120 800 1105 775
200 240 2180/2080 0.18 52 1075 930 1115 780
250 290 2560/2440 0.17 52 1140 990 1220 985
315 340 3060/2920 0.16 54 1145 990 1275 1150
400 410 3610/3440 0.16 54 1260 945 1250 1250
500 480 4330/4120 0.16 56 1320 1140 1325 1505
800 Dyn11
Yyn0
570 4960 0.15 4.5 56 1525 1320 1490 2400
700 6000 0.15 58 1500 1300 1485 2470
1000 830 8240 0.14 58 1585 1370 1540 2695
1250 970 9600 0.13 60 1670 1445 1650 3245
1600 1170 11600 0.12 60 1735 1505 1760 3995
2000 1550 14600 0.11 5 62 1890 1620 1720 4800
2500 1830 16900 0.11 62 1940 1670 1860 5540

Qaphela: amanani okulahlekelwa komthwalo ngaphezu komugqa we-diagonal kuthebula ayasebenza eqenjini lokuhlanganisa le-Dyn11 noma le-Yzn11, futhi amanani okulahlekelwa komthwalo angaphansi komugqa we-diagonal ayasebenza eqenjini le-Yyn0 lokuhlanganisa.

Amandla (KVA) Ubukhulu bokufaka Itheminali yomugqa we-voltage ephansi Itheminali yomugqa we-voltage ephansi engu-0
E1 E2 D I-Grapical b b1 d f I-Grapical b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Qaphela: Ubukhulu nezisindo ezinikeziwe zenzelwe inkomba kuphela ekwakhiweni nasekukhethweni.Usayizi wokugcina nesisindo kungaphansi kwemidwebo yethu ye-prodect.

 

 

Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona

Ukulanda Idatha

Imikhiqizo Ehlobene